Programs
***Open gym basketball times are subject to change - To confirm schedule or if you have any questions please contact us at (704) 708-1287***
Cost: $2.00 (18 years old and up); Youth under 18 years old are FREE
Cost: $2.00 (18 years old and up); Youth under 18 years old are FREE
| Program Type | General |
| Program Subcategory | Open Gym Basketball |
| Program Code | - |
| Online Registration | No |
| Enrollment Begin Date | - |
| Enrollment End Date | - |
| Instructor(s) | - |
| Gender | Any Gender |
| Enrollment Minimum | - |
| Maximum | - |
| Grade Minimum | |
| Maximum | |
| Age Minimum | - |
| Maximum | - |
| Standard Fee | Residency Restriction |
Membership Restrictions |
Amount |
|---|---|---|---|
| Individual | -None- | $2.00 | |
| Individual | |||
| Residency Restriction | -None- | ||
| Membership Restrictions | - | ||
| Amount | $2.00 | ||
| Date | Day | Start Time | End Time | Location |
|---|---|---|---|---|
| 10/21/2024 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 10/21/2024 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 10/22/2024 | Tuesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 10/22/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 10/23/2024 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 10/23/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 10/24/2024 | Thursday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 10/24/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 10/25/2024 | Friday | 12:00 PM | 6:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 10/25/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 6:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 10/28/2024 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 10/28/2024 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 10/29/2024 | Tuesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 10/29/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 10/30/2024 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 10/30/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 10/31/2024 | Thursday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 10/31/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/01/2024 | Friday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 11/01/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/04/2024 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 11/04/2024 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/05/2024 | Tuesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 11/05/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/06/2024 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 11/06/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/07/2024 | Thursday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 11/07/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/08/2024 | Friday | 12:00 PM | 4:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 11/08/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/11/2024 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 11/11/2024 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/12/2024 | Tuesday | 12:00 PM | 4:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 11/12/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/13/2024 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 11/13/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/15/2024 | Friday | 12:00 PM | 2:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 11/15/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 2:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/18/2024 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 11/18/2024 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/19/2024 | Tuesday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 11/19/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/20/2024 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 11/20/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/21/2024 | Thursday | 3:15 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 11/21/2024 | ||||
| Start Time | 3:15 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/22/2024 | Friday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 11/22/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/25/2024 | Monday | 1:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 11/25/2024 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/26/2024 | Tuesday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 11/26/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 11/27/2024 | Wednesday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 11/27/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/02/2024 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 12/02/2024 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/03/2024 | Tuesday | 12:00 PM | 3:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 12/03/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/04/2024 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 12/04/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/05/2024 | Thursday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 12/05/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/09/2024 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 12/09/2024 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/10/2024 | Tuesday | 12:00 PM | 5:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 12/10/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/11/2024 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 12/11/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/12/2024 | Thursday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 12/12/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/13/2024 | Friday | 12:00 PM | 4:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 12/13/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/23/2024 | Monday | 4:30 PM | 6:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 12/23/2024 | ||||
| Start Time | 4:30 PM | |||
| End Time | 6:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 12/30/2024 | Monday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 12/30/2024 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/02/2025 | Thursday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 01/02/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/03/2025 | Friday | 12:00 PM | 4:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 01/03/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/06/2025 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 01/06/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/07/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 01/07/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/08/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 01/08/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/09/2025 | Thursday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 01/09/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/10/2025 | Friday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 01/10/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/13/2025 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 01/13/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/14/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 6:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 01/14/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 6:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/15/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 01/15/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/16/2025 | Thursday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 01/16/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/17/2025 | Friday | 12:00 PM | 5:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 01/17/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/20/2025 | Monday | 1:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 01/20/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/21/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 01/21/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/22/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 01/22/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/23/2025 | Thursday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 01/23/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/24/2025 | Friday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 01/24/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/27/2025 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 01/27/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/28/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 6:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 01/28/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 6:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/29/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 01/29/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/30/2025 | Thursday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 01/30/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 01/31/2025 | Friday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 01/31/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/03/2025 | Monday | 1:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 02/03/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/04/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 9:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 02/04/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 9:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/05/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 02/05/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/06/2025 | Thursday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 02/06/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/10/2025 | Monday | 1:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 02/10/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/11/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 3:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 02/11/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/12/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 3:15 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 02/12/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:15 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/13/2025 | Thursday | 12:00 PM | 3:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 02/13/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/14/2025 | Friday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 02/14/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/17/2025 | Monday | 1:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 02/17/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/18/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 02/18/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/19/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 02/19/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/20/2025 | Thursday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 02/20/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/21/2025 | Friday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 02/21/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/24/2025 | Monday | 1:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 02/24/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/25/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 6:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 02/25/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 6:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/26/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 2:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 02/26/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 2:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/27/2025 | Thursday | 12:00 PM | 2:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 02/27/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 2:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 02/28/2025 | Friday | 12:00 PM | 6:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 02/28/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 6:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/03/2025 | Monday | 1:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 03/03/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/04/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 7:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 03/04/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 7:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/05/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 5:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 03/05/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/06/2025 | Thursday | 12:00 PM | 5:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 03/06/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/07/2025 | Friday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 03/07/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/10/2025 | Monday | 1:00 PM | 6:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 03/10/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 6:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/11/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 03/11/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/12/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 3:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 03/12/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 3:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/13/2025 | Thursday | 12:00 PM | 4:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 03/13/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/14/2025 | Friday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 03/14/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/17/2025 | Monday | 1:00 PM | 6:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 03/17/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 6:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/18/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 03/18/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/19/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 5:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 03/19/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/20/2025 | Thursday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 03/20/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/21/2025 | Friday | 12:00 PM | 5:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 03/21/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/24/2025 | Monday | 1:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 03/24/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/25/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 03/25/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/26/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 5:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 03/26/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/27/2025 | Thursday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 03/27/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/28/2025 | Friday | 12:00 PM | 5:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Friday - 03/28/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 03/31/2025 | Monday | 1:00 PM | 4:00 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 03/31/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 4:00 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 04/01/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 04/01/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 04/02/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 04/02/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 04/03/2025 | Thursday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Thursday - 04/03/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 04/07/2025 | Monday | 1:00 PM | 5:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Monday - 04/07/2025 | ||||
| Start Time | 1:00 PM | |||
| End Time | 5:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 04/08/2025 | Tuesday | 12:00 PM | 4:30 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Tuesday - 04/08/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:30 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
| 04/09/2025 | Wednesday | 12:00 PM | 4:45 PM | Crews Recreation Center - Full Court Gym |
| Wednesday - 04/09/2025 | ||||
| Start Time | 12:00 PM | |||
| End Time | 4:45 PM | |||
| Location | Crews Recreation Center - Full Court Gym | |||
